| Матрица |
| Общее число пикселов | | 6.6 млн. |
| Число эффективных пикселов | | 6 млн. |
| Физический размер | | 1/1.8" |
| Максимальное разрешение | | 2816x2112 |
| Тип матрицы | | CMOS |
| Чувствительность | | 100 - 1600 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности |
| Баланс белого | | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Вспышка | | встроенная, до 10.40 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | | оптический, сдвиг матрицы |
Режимы съемки |
| Макросъёмка | | есть |
| Скорость съемки | | 60 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | | 60 для JPEG |
| Таймер | | есть |
| Время работы таймера | | 10, 2 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | | 4:3, 3:2, 16:9 |
Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | | 36 - 432 мм |
| Оптический Zoom | | 12x |
| Диафрагма | | F2.7 - F4.6 |
| Число оптических элементов | | 12 |
| Число групп оптических элементов | | 9 |
| Особенности | | асферические линзы |
Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | | электронный |
| Число пикселов видоискателя | | 201600 |
| ЖК-экран | | 230160 пикселов, 2.80 дюйм. |
Экспозиция |
| Выдержка | | 60 - 1/40000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | | есть |
Фокусировка |
| Подсветка автофокуса | | есть |
| Ручная фокусировка | | есть |
| Фокусировка по лицу | | есть |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.05 м |
Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | | SD, SDHC |
| Форматы изображения | | 1 JPEG, RAW |
| Интерфейсы | | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
Питание |
| Формат аккумуляторов | | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | | 1 |
| Разъем питания | | есть |
Запись видео и звука |
| Запись видео | | есть |
| Формат записи видео | | MOV |
| Максимальное разрешение роликов | | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | | 1200 кадров/с |
| Время записи видео | | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | | есть |
| Запись звуковых комментариев | | есть |
Другие функции и особенности |
| Цифровой Zoom | | 4x |
| Дополнительные возможности | | крепление для штатива, дистанционное управление |
| Комплектация | | фотоаппарат Casio Exilim Pro EX-F1, аккумулятор, зарядное устройство, сетевой кабель, USB кабель, AV кабель, ремешок, крышка объектива, бленда объектива, пульт ДУ, CD с ПО |
| Дополнительная информация | | скорость быстрой съемки со вспышкой - 7кадров/с; функция Slow Motion View (2с, 30кадров/с) |
| Дата анонсирования | | 2008-01-07 |
| Дата начала продаж | | 2008-03-01 |
Размеры и вес |
| Размер | | 128x80x130 мм |
| Вес | | 671 г (без элементов питания) |