| Матрица |
| Общее число пикселов | | 11.4 млн. |
| Число эффективных пикселов | | 11.1 млн. |
| Физический размер | | 2/3" |
| Максимальное разрешение | | 3840x2880 |
| Тип матрицы | | СCD |
| Чувствительность | | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Система понижения шумов | | есть |
Функциональные возможности |
| Баланс белого | | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | | встроенная, до 7.20 м, подавление эффекта красных глаз, башмак |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | | оптический, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки |
| Макросъёмка | | есть |
| Скорость съемки | | 3 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | | 7 для JPEG, 3 для RAW |
| Таймер | | есть |
| Время работы таймера | | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | | 4:3, 3:2 |
Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | | 28 - 400.40 мм |
| Оптический Zoom | | 14.30x |
| Диафрагма | | F2.8 - F5.3 |
| Возможность установки сменных насадок | | есть |
| Название объектива | | Fujinon 14.3x |
Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | | электронный |
| Поле зрения видоискателя | | 100% |
| Число пикселов видоискателя | | 200000 |
| ЖК-экран | | 230000 пикселов, 2.50 дюйм. |
| Тип ЖК-экрана | | поворотный |
Экспозиция |
| Выдержка | | 30 - 1/4000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | | есть |
Фокусировка |
| Подсветка автофокуса | | есть |
| Ручная фокусировка | | есть |
| Фокусировка по лицу | | есть |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.01 м |
Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | | SD, SDHC, xD-Picture |
| Максимальный объем карты памяти | | 8 Гб |
| Объём встроенной памяти | | 25 Мб |
| Форматы изображения | | 2 JPEG, RAW |
| Интерфейсы | | USB 2.0, видео, аудио |
Питание |
| Формат аккумуляторов | | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | | 1 |
| Емкость аккумулятора | | 1150 мА*ч или 250 фотографий |
| Разъем питания | | есть |
Запись видео и звука |
| Запись видео | | есть |
| Формат записи видео | | AVI |
| Видеокодеки | | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | | 30 кадров/с |
| Время записи видео | | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | | есть |
| Запись звуковых комментариев | | есть |
Другие функции и особенности |
| Цифровой Zoom | | 2x |
| Дополнительные возможности | | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации |
| Комплектация | | аккумулятор NP-140, зарядное устройство BC-140, ремешок, USB кабель, AV кабель, крышка объектива, тросик крышки, бленда объектива, CD с ПО, инструкция на русском языке |
| Дополнительная информация | | макс. чувствительность - 10000 (при разрешении снимка не более 3Мп) |
| Дата анонсирования | | 2008-01-24 |
Размеры и вес |
| Размер | | 133x94x150 мм |
| Вес | | 918 г (без элементов питания), 968 г (с элементами питания) |