| Матрица |
| Общее число пикселов | | 6.2 млн. |
| Число эффективных пикселов | | 6 млн. |
| Физический размер | | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | | 2816x2112 |
| Тип матрицы | | СCD |
| Глубина цвета | | 42 бит |
| Чувствительность | | 80 - 1000 ISO, Auto ISO |
| Система понижения шумов | | есть |
Функциональные возможности |
| Баланс белого | | автоматический, из списка |
| Вспышка | | встроенная, до 4.90 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | | двойной, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки |
| Макросъёмка | | есть |
| Скорость съемки | | 3.3 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | | 100 для JPEG |
| Таймер | | есть |
| Время работы таймера | | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Время включения | | 4.2 c |
Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | | 38 - 114 мм |
| Оптический Zoom | | 3x |
| Диафрагма | | F3.5 - F4.3 |
| Название объектива | | Carl Zeiss Vario-Tessar |
Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | | отсутствует |
| ЖК-экран | | 921000 пикселов, 3.50 дюйм. |
Экспозиция |
| Выдержка | | 1/1 - 1/1000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | нет |
| Экспокоррекция | | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | | есть |
Фокусировка |
| Подсветка автофокуса | | есть |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.08 м |
Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Максимальный объем карты памяти | | 8 Гб |
| Объём встроенной памяти | | 2048 Мб |
| Форматы изображения | | 2 JPEG |
| Интерфейсы | | USB 2.0, видео, аудио, Wi-Fi |
Питание |
| Формат аккумуляторов | | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | | 1 |
| Емкость аккумулятора | | 1220 мА*ч или 280 фотографий |
| Разъем питания | | есть |
Запись видео и звука |
| Запись видео | | есть |
| Видеокодеки | | MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | | 30 кадров/с |
| Время записи видео | | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | | есть |
Другие функции и особенности |
| Материал корпуса | | металл |
| Цифровой Zoom | | 6x |
| Дополнительные возможности | | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | | фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-G1, аккумуляторный набор (NP-FR1), адаптер переменного тока (AC-LS5), кабель Audio/Video, USB кабель, кабель питания, кистевой ремешок, компакт-диск с ПО, держатель |
| Дополнительная информация | | MP3-плеер; A/V выход через переходник |
| Дата анонсирования | | 2007-03-08 |
| Дата начала продаж | | 2007-04-01 |
Размеры и вес |
| Размер | | 93x72x25 мм |
| Вес | | 204 г (без элементов питания), 238 г (с элементами питания) |