| Матрица |
| Общее число пикселов | | 8.1 млн. |
| Число эффективных пикселов | | 8 млн. |
| Физический размер | | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | | 3264x2448 |
| Тип матрицы | | СCD |
| Глубина цвета | | 42 бит |
| Чувствительность | | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Система понижения шумов | | есть |
Функциональные возможности |
| Баланс белого | | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | | встроенная, до 9.80 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | | двойной, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки |
| Макросъёмка | | есть |
| Скорость съемки | | 2.2 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | | 100 для JPEG |
| Таймер | | есть |
| Время работы таймера | | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Время включения | | 2 c |
Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | | 31 - 465 мм |
| Оптический Zoom | | 15x |
| Диафрагма | | F2.7 - F4.5 |
| Возможность установки сменных насадок | | есть |
| Название объектива | | Carl Zeiss Vario-Tessar |
Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | | электронный |
| Число пикселов видоискателя | | 201000 |
| ЖК-экран | | 230000 пикселов, 3 дюйм. |
| Тип ЖК-экрана | | поворотный |
Экспозиция |
| Выдержка | | 30 - 1/4000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | | есть |
Фокусировка |
| Подсветка автофокуса | | есть |
| Ручная фокусировка | | есть |
| Фокусировка по лицу | | есть |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.01 м |
Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Объём встроенной памяти | | 31 Мб |
| Форматы изображения | | 2 JPEG |
| Интерфейсы | | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
Питание |
| Формат аккумуляторов | | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | | 1 |
| Емкость аккумулятора | | 960 мА*ч или 280 фотографий |
| Разъем питания | | есть |
Запись видео и звука |
| Запись видео | | есть |
| Формат записи видео | | MPEG VX |
| Видеокодеки | | MPEG1 |
| Максимальное разрешение роликов | | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | | 30 кадров/с |
| Время записи видео | | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | | есть |
Другие функции и особенности |
| Материал корпуса | | металл |
| Цифровой Zoom | | 30x |
| Дополнительные возможности | | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации |
| Комплектация | | фотокамера Sony Cyber-shot DSC-H9, аккумулятор, зарядное устройство, адаптер для объектива, бленда для объектива, крышка объектива, наплечный ремень, пульт ДУ, кабели AV & USB, руководство пользователя, компакт-диск с программным обеспечением |
| Дата анонсирования | | 2007-03-22 |
| Дата начала продаж | | 2007-05-01 |
Размеры и вес |
| Размер | | 110x83x86 мм |
| Вес | | 407 г (без элементов питания), 546 г (с элементами питания) |