| Матрица |
| Число эффективных пикселов | | 7.1 млн. |
| Физический размер | | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | | 3072x2304 (интерполированное) |
| Тип матрицы | | СCD |
| Чувствительность | | 80 - 800 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности |
| Баланс белого | | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | | оптический, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки |
| Макросъёмка | | есть |
| Скорость съемки | | 1.7 кадр./сек |
| Таймер | | есть |
| Время работы таймера | | 2, 10, пользовательские установки c |
| Формат кадра (фотосъемка) | | 4:3, 16:9 |
Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | | 35 - 210 мм |
| Оптический Zoom | | 6x |
| Диафрагма | | F2.8 - F4.8 |
| Возможность установки сменных насадок | | есть |
| Число оптических элементов | | 9 |
| Число групп оптических элементов | | 7 |
| Особенности | | асферические линзы |
Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | | оптический |
| ЖК-экран | | 115000 пикселов, 2.50 дюйм. |
Экспозиция |
| Выдержка | | 15 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Фокусировка |
| Подсветка автофокуса | | есть |
| Ручная фокусировка | | есть |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.01 м |
Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | | SD, SDHC |
| Объём памяти в поставке | | 16 Мб |
| Форматы изображения | | 3 JPEG |
| Интерфейсы | | USB 2.0, видео, аудио |
Питание |
| Формат аккумуляторов | | AA совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | | 2 |
| Емкость аккумулятора | | 100 фотографий |
| Разъем питания | | есть |
Запись видео и звука |
| Запись видео | | есть |
| Формат записи видео | | AVI |
| Видеокодеки | | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | | 60 кадров/с |
| Запись звука | | есть |
| Запись звуковых комментариев | | есть |
Другие функции и особенности |
| Материал корпуса | | металл/пластик |
| Цифровой Zoom | | 4x |
| Дополнительные возможности | | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | | фотокамера Canon PowerShot A710 IS, ремешок, USB-кабель, AV-кабель, батарейки (АА - 2 шт.), карта памяти 16Мб, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
| Дополнительная информация | | время записи видео - до 1Гб или 1ч (L и M, 30/15 кадров/с), до 1мин (M, 60 кадров/с), до 3мин (S) |
| Дата анонсирования | | 2006-08-24 |
Размеры и вес |
| Размер | | 98x67x41 мм |
| Вес | | 210 г (без элементов питания) |