| Матрица |
| Общее число пикселов | | 10.3 млн. |
| Число эффективных пикселов | | 10 млн. |
| Физический размер | | 1/1.8" |
| Максимальное разрешение | | 3648x2736 |
| Тип матрицы | | СCD |
| Чувствительность | | 80 - 800 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности |
| Баланс белого | | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | | встроенная, до 4.20 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | | отсутствует |
Режимы съемки |
| Макросъёмка | | есть |
| Скорость съемки | | 1.5 кадр./сек |
| Таймер | | есть |
| Время работы таймера | | 2, 10, пользовательские установки c |
| Формат кадра (фотосъемка) | | 4:3, 16:9 |
Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | | 35 - 140 мм |
| Оптический Zoom | | 4x |
| Диафрагма | | F2.8 - F4.1 |
| Возможность установки сменных насадок | | есть |
| Число оптических элементов | | 8 |
| Число групп оптических элементов | | 7 |
| Особенности | | асферические линзы |
Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | | оптический |
| ЖК-экран | | 115000 пикселов, 2.50 дюйм. |
| Тип ЖК-экрана | | поворотный |
Экспозиция |
| Выдержка | | 15 - 1/2500 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Фокусировка |
| Подсветка автофокуса | | есть |
| Ручная фокусировка | | есть |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.01 м |
Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | | SD, SDHC |
| Объём памяти в поставке | | 32 Мб |
| Форматы изображения | | 3 JPEG |
| Интерфейсы | | USB 2.0, видео, аудио |
Питание |
| Формат аккумуляторов | | AA совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | | 4 |
| Емкость аккумулятора | | 280 фотографий |
| Разъем питания | | есть |
Запись видео и звука |
| Запись видео | | есть |
| Формат записи видео | | AVI |
| Видеокодеки | | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | | 30 кадров/с |
| Запись звука | | есть |
| Запись звуковых комментариев | | есть |
Другие функции и особенности |
| Материал корпуса | | металл/пластик |
| Цифровой Zoom | | 4x |
| Дополнительные возможности | | крепление для штатива, датчик ориентации, управление с компьютера |
| Комплектация | | фотоаппарат Canon PowerShot A640, USB кабель, видеокабель, ремешок, CD-Rom с программным обеспечением, карта памяти 32Мб |
| Дополнительная информация | | время записи видео - до 1Гб или 1ч (L и M), до 3 мин (S) |
| Дата анонсирования | | 2006-08-24 |
Размеры и вес |
| Размер | | 109x66x49 мм |
| Вес | | 245 г (без элементов питания) |