| Матрица |
| Общее число пикселов | | 6.2 млн. |
| Число эффективных пикселов | | 6 млн. |
| Физический размер | | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | | 2816x2112 |
| Тип матрицы | | СCD |
| Глубина цвета | | 42 бит |
| Чувствительность | | 80 - 1000 ISO, Auto ISO |
| Система понижения шумов | | есть |
Функциональные возможности |
| Баланс белого | | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | | встроенная, до 9 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | | оптический, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки |
| Макросъёмка | | есть |
| Скорость съемки | | 1.4 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | | 7 для JPEG |
| Таймер | | есть |
| Время работы таймера | | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | | 4:3, 3:2 |
| Время включения | | 2.1 c |
Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | | 36 - 432 мм |
| Оптический Zoom | | 12x |
| Диафрагма | | F2.8 - F3.7 |
| Возможность установки сменных насадок | | есть |
| Название объектива | | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Число оптических элементов | | 11 |
| Число групп оптических элементов | | 9 |
| Особенности | | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | | электронный |
| Число пикселов видоискателя | | 201000 |
| ЖК-экран | | 85000 пикселов, 2 дюйм. |
Экспозиция |
| Выдержка | | 30 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | | есть |
Фокусировка |
| Подсветка автофокуса | | есть |
| Ручная фокусировка | | есть |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.02 м |
Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Объём встроенной памяти | | 32 Мб |
| Форматы изображения | | 2 JPEG |
| Интерфейсы | | USB 2.0, видео, аудио |
Питание |
| Формат аккумуляторов | | AA совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | | 2 |
| Емкость аккумулятора | | 400 фотографий |
Запись видео и звука |
| Запись видео | | есть |
| Формат записи видео | | MPEG VX |
| Видеокодеки | | MPEG1 |
| Максимальное разрешение роликов | | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | | 30 кадров/с |
| Время записи видео | | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | | есть |
Другие функции и особенности |
| Материал корпуса | | металл/пластик |
| Цифровой Zoom | | 24x |
| Дополнительные возможности | | крепление для штатива |
| Комплектация | | NiMh батареи АА (NH-AA-DA) (2 шт.), зарядное устройство (BC-CS2), кабель AV, кабель USB, наплечный ремень, крышка объектива, адаптер для объектива, бленда для объектива, CD с ПО |
| Дата анонсирования | | 2006-02-26 |
| Дата начала продаж | | 2006-04-01 |
| Снята с производства | | да |
Размеры и вес |
| Размер | | 113x83x94 мм |
| Вес | | 389 г (без элементов питания), 537 г (с элементами питания) |