| Матрица |
| Общее число пикселов | | 6.36 млн. |
| Число эффективных пикселов | | 6.1 млн. |
| Физический размер | | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | | 2832x2144 |
| Тип матрицы | | СCD |
| Чувствительность | | 80 - 800 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности |
| Баланс белого | | автоматический, из списка |
| Вспышка | | встроенная, до 4.90 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | | отсутствует |
Режимы съемки |
| Макросъёмка | | есть |
| Скорость съемки | | 2.5 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | | 4 для JPEG |
| Таймер | | есть |
| Время работы таймера | | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | | 4:3, 3:2 |
Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | | 38 - 380 мм |
| Оптический Zoom | | 10x |
| Диафрагма | | F2.8 - F3.7 |
| Возможность установки сменных насадок | | есть |
| Название объектива | | SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON |
Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | | электронный |
| Число пикселов видоискателя | | 201000 |
| ЖК-экран | | 2 дюйм. |
Экспозиция |
| Выдержка | | 8 - 1/1701 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | | есть |
Фокусировка |
| Подсветка автофокуса | | есть |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.12 м |
Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | | SD |
| Объём встроенной памяти | | 32 Мб |
| Форматы изображения | | 3 JPEG |
| Интерфейсы | | USB 2.0, видео, аудио |
Питание |
| Формат аккумуляторов | | AA совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | | 2 |
| Разъем питания | | есть |
Запись видео и звука |
| Запись видео | | есть |
| Формат записи видео | | MOV |
| Видеокодеки | | MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | | 20 кадров/с |
| Время записи видео | | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | | есть |
Другие функции и особенности |
| Цифровой Zoom | | 5x |
| Дополнительные возможности | | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | | фотоаппарат KODAK Z650, крышечка для объектива, вкладыш для принтера и док- станции, 1 литиевая батарея CRV3 или 2 батареи АА, USB-кабель, видеокабель, ремешок, CD-ROM с программным обеспечением |
| Дата анонсирования | | 2006-01-04 |
| Дата начала продаж | | 2006-02-01 |
Размеры и вес |
| Размер | | 98x78x73 мм |
| Вес | | 287 г (без элементов питания) |