| Матрица |
| Общее число пикселов | | 8.3 млн. |
| Число эффективных пикселов | | 8.1 млн. |
| Физический размер | | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | | 3264x2448 |
| Тип матрицы | | СCD |
| Глубина цвета | | 42 бит |
| Чувствительность | | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Система понижения шумов | | есть |
Функциональные возможности |
| Баланс белого | | автоматический, из списка |
| Вспышка | | встроенная, до 3.90 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | | двойной |
Режимы съемки |
| Макросъёмка | | есть |
| Скорость съемки | | 1.5 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | | 100 для JPEG |
| Таймер | | есть |
| Время включения | | 1.7 c |
Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | | 32 - 128 мм |
| Оптический Zoom | | 4x |
| Диафрагма | | F2.8 - F5.8 |
| Название объектива | | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Число оптических элементов | | 6 |
| Число групп оптических элементов | | 5 |
| Особенности | | асферические линзы |
Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | | оптический |
| ЖК-экран | | 115000 пикселов, 2.50 дюйм. |
Экспозиция |
| Выдержка | | 1/1 - 1/1600 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | нет |
| Экспокоррекция | | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Фокусировка |
| Подсветка автофокуса | | есть |
| Фокусировка по лицу | | есть |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.04 м |
Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Объём встроенной памяти | | 15 Мб |
| Форматы изображения | | 2 JPEG |
| Интерфейсы | | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
Питание |
| Формат аккумуляторов | | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | | 1 |
| Емкость аккумулятора | | 420 фотографий |
Запись видео и звука |
| Запись видео | | есть |
| Формат записи видео | | MPEG VX |
| Видеокодеки | | MPEG1 |
| Максимальное разрешение роликов | | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | | 30 кадров/с |
| Запись звука | | есть |
Другие функции и особенности |
| Материал корпуса | | металл |
| Цифровой Zoom | | 8x |
| Дополнительные возможности | | датчик ориентации |
| Комплектация | | аккумулятор (NP-BG1), зарядное устройство, мультикабель, кабель питания, ремешок, CD с ПО |
| Дополнительная информация | | функция Smile Shutter |
| Дата анонсирования | | 2008-01-23 |
| Дата начала продаж | | 2008-03-01 |
Размеры и вес |
| Размер | | 88x57x23 мм |
| Вес | | 123 г (без элементов питания), 156 г (с элементами питания) |