| Матрица |
| Общее число пикселов | | 6.18 млн. |
| Число эффективных пикселов | | 6 млн. |
| Физический размер | | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | | 2816x2112 |
| Тип матрицы | | СCD |
| Глубина цвета | | 36 бит |
| Чувствительность | | 64 - 800 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности |
| Баланс белого | | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | | встроенная, до 3.60 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | | отсутствует |
| Электронная стабилизация при видеосъемке | | есть |
Режимы съемки |
| Макросъёмка | | есть |
| Скорость съемки | | 3 кадр./сек |
| Таймер | | есть |
| Время работы таймера | | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | | 4:3 |
Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | | 38 - 114 мм |
| Оптический Zoom | | 3x |
| Диафрагма | | F3.3 - F4.11 |
| Число оптических элементов | | 11 |
| Число групп оптических элементов | | 9 |
| Особенности | | асферические линзы |
Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | | отсутствует |
| ЖК-экран | | 115000 пикселов, 2.50 дюйм. |
Экспозиция |
| Выдержка | | 4 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | нет |
| Экспокоррекция | | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Фокусировка |
| Подсветка автофокуса | | есть |
| Ручная фокусировка | | есть |
| Фокусировка по лицу | | есть |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.01 м |
Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | | SD |
| Объём встроенной памяти | | 11 Мб |
| Форматы изображения | | 3 JPEG |
| Интерфейсы | | USB 2.0, видео, аудио |
Питание |
| Формат аккумуляторов | | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | | 1 |
| Емкость аккумулятора | | 240 фотографий |
| Разъем питания | | есть |
Запись видео и звука |
| Запись видео | | есть |
| Формат записи видео | | MOV |
| Видеокодеки | | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | | 30 кадров/с |
| Время записи видео | | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | | есть |
| Запись звуковых комментариев | | есть |
Другие функции и особенности |
| Материал корпуса | | металл/пластик |
| Цифровой Zoom | | 4x |
| Дополнительные возможности | | крепление для штатива, водонепроницаемый корпус |
| Комплектация | | аккумулятор L-Ion D-Li8, зарядное устройство D-BC8, видеокабель I-AVC7, USB-кабель I-USB7, диск с программным обеспечением, инструкция по подключению к ПК, инструкция по эксплуатации на русском языке, ремешок, фирменный гарантийный талон PENTAX, шнур AC Plug D-C02 E |
| Дата анонсирования | | 2006-02-16 |
| Дата начала продаж | | 2006-03-01 |
| Снята с производства | | да |
Размеры и вес |
| Размер | | 107x55x23 мм |
| Вес | | 140 г (без элементов питания), 155 г (с элементами питания) |