| Матрица |
| Общее число пикселов | | 6.3 млн. |
| Число эффективных пикселов | | 6 млн. |
| Физический размер | | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | | 2864x2152 |
| Тип матрицы | | СCD |
| Глубина цвета | | 36 бит |
| Чувствительность | | 100 - 400 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности |
| Баланс белого | | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | | встроенная, до 3.80 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | | отсутствует |
Режимы съемки |
| Макросъёмка | | есть |
| Режим серийной съемки | | есть |
| Таймер | | есть |
| Время работы таймера | | 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | | 4:3 |
Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | | 37 - 111 мм |
| Оптический Zoom | | 3x |
| Диафрагма | | F2.8 - F4.7 |
Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | | отсутствует |
| ЖК-экран | | 115200 пикселов, 1.70 дюйм. |
Экспозиция |
| Выдержка | | 2 - 1/1000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | нет |
| Экспокоррекция | | +/- 2 EV с шагом 1/2 ступени |
| Замер экспозиции | | центровзвешенный |
Фокусировка |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.12 м |
Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | | SD |
| Максимальный объем карты памяти | | 1 Гб |
| Объём встроенной памяти | | 16 Мб |
| Интерфейсы | | USB 2.0 |
Питание |
| Формат аккумуляторов | | AA совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | | 2 |
| Емкость аккумулятора | | 120 фотографий |
| Разъем питания | | есть |
Запись видео и звука |
| Запись видео | | есть |
| Видеокодеки | | MPEG1 |
| Максимальное разрешение роликов | | 320x240 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | | 20 кадров/с |
| Время записи видео | | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | | есть |
Другие функции и особенности |
| Цифровой Zoom | | 7x |
| Дополнительные возможности | | крепление для штатива |
| Комплектация | | фотоаппарат HP PhotoSmart M525, ремешок, кабель USB, элементы питания, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
| Дата анонсирования | | 2006-01-05 |
| Дата начала продаж | | 2006-04-01 |
Размеры и вес |
| Размер | | 95x62x31 мм |
| Вес | | 140 г (без элементов питания), 190 г (с элементами питания) |