| Матрица |
| Общее число пикселов | | 5.36 млн. |
| Число эффективных пикселов | | 5 млн. |
| Максимальное разрешение | | 2569x1929 |
| Тип матрицы | | СCD |
| Чувствительность | | 64 - 800 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности |
| Баланс белого | | автоматический, из списка |
| Вспышка | | встроенная, до 3.10 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | | отсутствует |
| Электронная стабилизация при видеосъемке | | есть |
Режимы съемки |
| Макросъёмка | | есть |
| Скорость съемки | | 2.3 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | | 4 для JPEG |
| Таймер | | есть |
| Время работы таймера | | 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | | 4:3, 3:2 |
Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | | 23 - 115 мм |
| Оптический Zoom | | 5x |
| Диафрагма | | F2.8 - F3.9 |
| Название объектива | | SCHNEIDER-KREUZNACH C-VARIOGON |
Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | | отсутствует |
| ЖК-экран | | 230000 пикселов, 2.50 дюйм. |
Экспозиция |
| Выдержка | | 8 - 1/1449 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | нет |
| Экспокоррекция | | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Фокусировка |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.05 м |
Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | | SD |
| Объём встроенной памяти | | 32 Мб |
| Форматы изображения | | 3 JPEG |
| Интерфейсы | | USB 2.0, видео, аудио |
Питание |
| Формат аккумуляторов | | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | | 1 |
| Емкость аккумулятора | | 720 мА*ч |
Запись видео и звука |
| Запись видео | | есть |
| Формат записи видео | | MOV |
| Видеокодеки | | MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | | 30 кадров/с |
| Время записи видео | | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | | есть |
Другие функции и особенности |
| Цифровой Zoom | | 4x |
| Дополнительные возможности | | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | | фотоаппарат KODAK V570 , крэдл Photo Frame 2, вкладыш для принтера и док-станции,Li-ion аккумулятор KLIC-7001, сетевой адаптер, USB-кабель, видеокабель, ремешок на запястье, сумочка, CD-ROM с программным обеспечением, инструкция |
| Дополнительная информация | | в комплекте зарядное устройство, позволяющее заряжать батерею, не вынимая из фотоаппарата. |
| Дата анонсирования | | 2006-01-01 |
Размеры и вес |
| Размер | | 101x50x20 мм |
| Вес | | 125 г (без элементов питания) |