| Матрица |
| Общее число пикселов | | 4.23 млн. |
| Число эффективных пикселов | | 4 млн. |
| Физический размер | | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | | 2288x1712 |
| Тип матрицы | | СCD |
| Чувствительность | | 80 - 400 ISO, Auto ISO |
| Система понижения шумов | | есть |
Функциональные возможности |
| Баланс белого | | автоматический, из списка |
| Вспышка | | встроенная, до 3.40 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | | отсутствует |
Режимы съемки |
| Макросъёмка | | есть |
| Скорость съемки | | 1.5 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | | 8 для JPEG |
| Таймер | | есть |
Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | | 35 - 105 мм |
| Оптический Zoom | | 3x |
| Диафрагма | | F3.1 - F5.2 |
| Число оптических элементов | | 5 |
| Число групп оптических элементов | | 3 |
| Особенности | | асферические линзы |
Видоискатель и ЖК-экран |
| Тип видоискателя | | оптический |
| ЖК-экран | | 85000 пикселов, 1.80 дюйм. |
Экспозиция |
| Выдержка | | 1/1 - 1/1000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | нет |
| Экспокоррекция | | +/- 2 EV с шагом 1/2 ступени |
| Замер экспозиции | | мультизонный, точечный |
Фокусировка |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.07 м |
Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | | xD-Picture |
| Объём памяти в поставке | | 16 Мб |
| Форматы изображения | | 2 JPEG |
| Интерфейсы | | USB 2.0, видео, аудио |
Питание |
| Формат аккумуляторов | | AA совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | | 2 |
| Разъем питания | | есть |
Запись видео и звука |
| Запись видео | | есть |
| Формат записи видео | | MOV |
| Видеокодеки | | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | | 320x240 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | | 15 кадров/с |
| Время записи видео | | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | | есть |
Другие функции и особенности |
| Цифровой Zoom | | 4x |
| Дополнительные возможности | | крепление для штатива |
| Комплектация | | фотокамера, карта памяти xD Picture Card, ремешок на запястье, две батареи типа АА, кабель USB, программное обеспечение, инструкция |
| Дополнительная информация | | функция панорамной съемки |
Размеры и вес |
| Размер | | 108x58x37 мм |
| Вес | | 165 г (без элементов питания), 215 г (с элементами питания) |